お電話でお問い合わせ
082-242-4170
メールでお問い合わせ
凡例
No | 機器 | メーカー型式 | 購入年度 | 補助 | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紫外可視分光光度計(UV-Vis) | (株)島津製作所 UV-2500pc |
H9 | - | 110円 |
2 | 赤外分光光度計(FT-IR) | 日本分光(株) FT/IR-6600FV IRT-5200 |
H30 | JKA | 1,480円 |
3 | 示差熱熱重量同時測定装置 (TG/DTA) (示差熱分析装置) |
セイコーインスツルメンツ(株) TG/DTA6300 |
H9 | - | 760円 |
4 | 示差走査熱量計(DSC) (示差熱分析装置) |
パーキンエルマー(株) DSC8000 |
H26 | JKA | 760円 |
5 | 温湿度計測システム (温湿度測定装置) |
(株)キーエンス GR-3500 |
H16 | JKA | 180円 |
6 | 分光式色差計測システム (分光測色計) |
日本電色工業(株) SQ-2000 |
H11 | JKA | 110円 |
7 | 変角光沢計測システム (光沢度計) |
スガ試験機(株) UGV-6P |
H11 | JKA | 100円 |
8 | 色彩輝度計 | ミノルタ(株) CS-100 |
H11 | - | 110円 |
9 | 接触角測定装置 | 協和界面科学(株) DropMaster700 |
H16 | 経産省 | 100円 |
10 | 天びん | (株)島津製作所 UW1020H |
R1 | - | 100円 |
No | 機器 | メーカー型式 | 購入年度 | 補助 | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | X線回折装置(XRD) | (株)マック・サイエンス MXP3VA/DIP320 |
H7 | JKA | |
2 | 高周波プラズマ発光分光分析装置(ICP) | (株)島津製作所 ICPS-7500 |
H13 | JKA | |
3 | 蛍光X線分析装置 | (株)島津製作所 EDX-720 |
H21 | JKA | |
4 | 電子線マイクロアナライザー (EPMA) |
(株)島津製作所 EPMA-1720H |
H23 | 総務省 | |
5 | 酸素・窒素分析装置 | (株)堀場製作所 EMGA-820H |
H27 | - | |
6 | 炭素・硫黄分析装置 | (株)堀場製作所 EMIA-Expert |
R2 | JKA | |
7 | pHメーター | (株)堀場製作所 F-72S |
R1 | - |
No | 機器 | メーカー型式 | 購入年度 | 補助 | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高速カッター | 三菱電機(株) 8B-A型 |
S52 | - | 100円 |
2 | 横型バンドソー (金切帯のこ盤) |
(株)ニコテック SCH-33FA |
H6 | JKA | 340円 |
3 | 湿式試料切断機 (金属試片切断機) |
ニップラ(株) SKY-4-H型 |
H22 | JKA | 200円 |
4 | 精密切断機 | ハルツォク・ジャパン(株) MICRACUT 202-AX |
R2 | JKA | 440円 |
5 | 精密マシニングセンター (マシニングセンター) |
牧野フライス精機(株) MSJ25-16 |
H12 | 中企庁 | 2040円 |
6 | 電気炉 | (株) 亀井製作所 3513型 |
S57 | - | 520円 |
7 | 電気炉 | (株)モトヤマ SB-2035 |
H1 | JKA | 520円 |
8 | 冷間静水圧プレス(CIP) | 三菱重工業(株) MCT-100型 |
S63 | JKA | 1,300円 |
9 | 熱間静水圧プレス(HIP) | 三菱重工業(株) O2-LaboHIP型 |
H1 | JKA | 2,780円 |
10 | 放電焼結機 | (株)中国精工 プラズマンCSP-Ⅳ-A特型 |
H10 | 経産省 | 2,030円 |
11 | 雰囲気炉 (高温真空炉) |
島津メクテム(株) VHLgr25/18/23型 |
H12 | JKA | 2,720円 |
12 | 万能混練かくはん機 | (株)ダルトン 25AMV-Qr |
H10 | JKA | 250円 |
13 | 試料粉砕機 (粉砕機) |
フリッチュ・ジャパン(株) ロータースピードミルP-14 |
H10 | - | 450円 |
14 | 遊星型ボールミル | フリッチュ社 P-6型 |
H16 | JKA | 500円 |
15 | 試料埋込機 | ビューラー社 シンプリメット1000 |
H21 | JKA | 100円 |
16 | イオンミリング装置 (本市のイオン源を使用しないとき) (本市の液化窒素を使用しないとき) (本市のイオン源及び液化窒素を使用しないとき) |
ライカマイクロシステムズ(株) EM TIC 3X |
H27 | - | 3,130円 (2,800円) (2,310円) (1,960円) |
17 | 研磨機 (高速鏡面仕上機) |
ITW ジャパン(株) エコメット-30i 型 |
R1 | JKA | 420円 |
18 | 塗装排気装置 | 益田機械製作所 ハイメッカー |
S62 | - | 580円 |
No | 機器 | メーカー型式 | 購入年度 | 補助 | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブリネル硬度計 (硬度計(ロックウェル硬度計、 ビッカース硬度計を除く)) |
東京衡機製造所 油圧式 |
S40 | - | 100円 |
2 | マイクロビッカース硬度計 (ビッカース硬度計) |
(株)フューチュアテック FM-ARS7000 |
H14 | JKA | 300円 |
3 | 超微小押し込み硬さ試験機 (微小硬さ試験機) |
(株)エリオニクス ENT-1100a型 |
H19 | JKA | 940円 |
4 | ロックウェル硬度計 | (株)ミツトヨ HR-430MS型 |
H27 | JKA | 240円 |
5 | ビッカース硬度計 | (株)フューチュアテック FV810ARS型 |
H29 | JKA | 300円 |
6 | 高温顕微硬度計 | (株)ニコン QM-2 |
H10 | 経産省 | 1,430円 |
7 | 500kN万能試験機 (万能試験機) |
(株)島津製作所 UH-500kNIR型 |
H3 | JKA | 420円 |
8 | 1000kN万能試験機 (万能試験機) |
(株)島津製作所 UH-F1000KN1 |
H17 | JKA | 420円 |
9 | 回転曲げ疲労試験機 | (株)東京衝機 25180型 |
S41 | - | 200円 |
10 | テーバー摩耗試験機 | (株)安田精機製作所 101-H-1型 |
R4 | JKA | 290円 |
11 | 往復しゅう動式摩擦摩耗試験機 (ヘイドン摩擦摩耗試験機) |
(株)新東科学株式会社 トライボギアTYPE:14FW型 |
R4 | JKA | 380円 |
12 | スクラッチ試験機 (スクラッチテスター) |
ナノビア社 CB-500型 |
R4 | JKA | 990円 |
13 | ファレックス式摩擦摩耗試験機 (摩耗試験機) |
神鋼造機(株) No.1030号機 |
H4 | 中企庁 | 200円 |
14 | 大越式迅速摩耗試験機 (摩耗試験機) |
JTトーシ(株) OAT-U |
H10 | JKA | 200円 |
15 | 高温摩耗試験機 | 株式会社アントンパール・ジャパン THT1000℃ |
R3 | JKA | 710円 |
16 | 反ぱつ弾性試験機 (弾性試験機) |
高分子計器(株) リュプケ式 |
H7 | 中企庁 | 100円 |
17 | 万能投影機 (実体顕微鏡) |
ニコン(株) V-20A |
S56 | JKA | 440円 |
18 | 倒立型金属顕微鏡 (実体顕微鏡) |
ライカマイクロシステムズ(株) DMi8 型 |
R1 | JKA | 440円 |
19 | デジタルマイクロスコープ (デジタル測定顕微鏡) |
(株)ハイロックス KH-7700 |
H24 | JKA | 610円 |
20 | 走査電子顕微鏡 | 日本電子(株) JSM-7200F |
H28 | JKA | 2,150円 |
No | 機器 | メーカー型式 | 購入年度 | 補助 | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50J計装化シャルピー衝撃試験機 | (株)米倉製作所 CHARPAC-5C型 |
H1 | - | |
2 | 300Jシャルピー衝撃試験機 | (株)東京衡機製造所 IC型 |
H2 | - | |
3 | 疲労試験機 | (株)島津製作所 EHF-UD-100KN型 |
H4 | JKA | |
4 | 繰り返し荷重試験装置 | JTトーシ(株) TE-03-AFS01 |
H8 | - | |
5 | 250kN精密万能試験機 (精密万能試験機) |
(株)島津製作所 AG-250kNI |
H14 | 経産省 | |
6 | 10kN精密万能試験機 | (株)島津製作所 AGS-10kNX |
H25 | JKA |
No | 機器 | メーカー型式 | 購入年度 | 補助 | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工具顕微鏡 | (株)トプコン TUM-220EH |
H9 | JKA | 300円 |
2 | 真円度円柱形状測定機 | (株)ミツトヨ ラウンドテストRA-H426 |
H10 | JKA | 330円 |
3 | CNC三次元測定機 | ミツトヨ CRYSTA-Apex V9106-571 (除振台仕様) |
R5 | JKA | 1,740円 |
4 | 表面粗さ輪郭形状測定機 | (株)小坂研究所 DSF900K31 |
H27 | JKA | 420円 |
No | 機器 | メーカー型式 | 購入年度 | 補助 | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切削動力計 | 日本キスラー(株) 9257B |
H3 | JKA |
No | 機器 | メーカー型式 | 購入年度 | 補助 | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高速ビデオカメラ | (株)ナック コダックSR500C |
H10 | JKA | 240円 |
2 | 電力計(パワーアナライザ) | 日置電機(株) 3390 |
H22 | JKA | 100円 |
No | 機器 | メーカー型式 | 購入年度 | 補助 | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 標準電圧電流発生器 | 横河電気(株) 2558,2553,2563 |
S62 | - | |
2 | デジタルオシロスコープ | 松下通信工業(株) VP-5740A |
S62 | - | |
3 | 雑音総合評価試験機 | (株)ノイズ研究所 EMC-5000 |
H1 | JKA | |
4 | インピーダンスアナライザ | YHP(株) 4194A |
H1 | JKA | |
5 | 振動計測システム | (株)小野測器 DS-9110 |
H9 | 中企庁 | |
6 | 騒音計 | リオン(株) NL-32 |
H14 | - |
No | 機器 | メーカー型式 | 購入年度 | 補助 | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 熱溶解式三次元造形機 (本市の造形材料を使用しないとき) |
Stratasys社 PRODIGY |
H13 | 経産省 | 2,330円 (1,200円) |
2 | インクジェット式三次元造形機 (本市の造形材料を使用しないとき) |
(株)キーエンス AGILISTA-3100 |
H26 | JKA | 3,590円 (690円) |
3 | 非接触式三次元測定機 (非接触三次元デジタイザー) (非接触式三次元測定機) |
Steinbichler COMET L3D 5M |
H24 | JKA | 260円 |
No | 機器 | メーカー型式 | 購入年度 | 補助 | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三次元曲面作成システム | 3D Systems 社 Geomagic Design X |
H17 | JKA | |
2 | 三次元設計支援システム | デジタルソリューション(株) (株)ソフトウェアクレイドル NEiNastran for Engineers SCRYU/Tetra Ver.7 CADthru Ver.4 |
H20 | JKA | |
3 | 三次元CADシステム | Siemens Digital Industries Software社 Solid Edge Simulation Advanced. Simcenter FLOEFD for Solid Edge Solid Edge Classic |
R2 | JKA |
No | 機器 | メーカー型式 | 購入年度 | 補助 | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 振動試験機 | エミック(株) (株)小野測器 振動試験装置F050BM 恒温槽VC061DAMX FFTアナライザCF-350Z |
H5 | JKA | 300円 |
2 | 大型振動試験機 | IMV(株) i240/SA3M Syn-3HA-40 |
H29 | JKA | 2,610円 |
3 | ギヤー式老化試験機 (老化試験機) |
スガ試験機(株) TG-100型 |
H7 | 中企庁 | 190円 |
4 | 大型恒温恒湿室 (大型恒温恒湿低温槽) |
エスペック(株) TBE-4E20A6PT'L |
R3 | JKA | 730円 |
5 | 熱風式焼付乾燥装置 (恒温恒湿低温槽) |
タバイエスペック(株) HLKS-3A |
H1 | - | 460円 |
6 | 恒温恒湿槽 (恒温恒湿低温槽) |
ESPEC(株) PL-4KPH |
H22 | JKA | 360円 |
7 | 冷熱衝撃試験機 (サーマルショック試験機) |
エスペック(株) TSA-102EL-A |
H25 | JKA | 410円 |
No | 機器 | メーカー型式 | 購入年度 | 補助 | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 屋外暴露試験機 | スガ試験機(株) OER-PG型 |
S62 | 中企庁 | |
2 | デューサイクルサンシャインウェザーメーター | スガ試験機(株) WEL-SUN-DCHBBR型 |
H8 | JKA | |
3 | 恒温振盪水槽 | タイテック(株) XY-80 |
H11 | - | |
4 | 複合サイクル試験機 | スガ試験機(株) CYP-90L |
R1 | JKA | |
5 | キセノンウェザーメーター | スガ試験機(株) XL75(特) |
H15 | 経産省 |
No | 機器 | メーカー型式 | 購入年度 | 補助 | 使用料の額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大型インクジェットプリンタ&カッティングプロッタ | ローランド ディー.ジー.(株) SP-540i |
H24 | JKA |
※中国地域の公設研究機関が保有する開放機器を統一様式で閲覧できるページをご紹介します。
当センターで保有していない、上記以外の設備も掲載されていますのでご利用ください。