![]() |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 試験手数料 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 木材等又は木製品関係 |
| 区分 | 手数料の額 | 単位 | ||
| 木 材 等 又 は 木 製 品 関 係 |
機械試験 | 引張試験 | 2,050円 | 1試料(6試片以内)につき |
| 圧縮試験 | 2,050円 | |||
| 曲げ試験 | 2,050円 | |||
| せん断試験 | 2,050円 | |||
| 衝撃曲げ試験 | 2,050円 | |||
| 硬さ試験 | 2,050円 | |||
| 引抜抵抗試験 | 2,050円 | |||
| 木ねじ保持力試験 | 2,050円 | |||
| 物理試験 | 比重測定 | 1,920円 | 1試料につき | |
| 含水率測定 | 1,920円 | |||
| 収縮率測定 | 1,920円 | |||
| 吸水量測定 | 1,920円 | |||
| 吸湿率測定 | 1,560円 | |||
| 燃焼性試験 | 1,920円 | 1試料(6試片以内)につき | ||
| 木材乾燥試験 | 1,560円 | 1件1時間につき | ||
| 接着試験 | 不揮発分測定 | 1,560円 | 1試料につき | |
| 粘度測定 | 1,920円 | |||
| 保存性測定 | 1,920円 | |||
| pH測定 | 1,920円 | |||
| 比重測定 | 1,920円 | |||
| 水混和性測定 | 1,920円 | |||
| 酢ビ混和性測定 | 1,920円 | |||
| 接触角測定 | 1,920円 | |||
| 常態接着力試験 | 2,050円 | 1試料(6試片以内)につき | ||
| 耐水接着力試験 | 2,050円 | |||
| 耐熱接着力試験 | 1,670円 | |||
| 耐温水接着力試験 | 1,670円 | |||
| 耐煮沸接着力試験 | 1,670円 | |||
| 煮沸繰返し試験 | 2,400円 | |||
| 浸せきはく離試験 | 1,670円 | |||
| 寒熱繰返し試験 | 440円 | 1件1時間につき | ||
| 熱硬化試験 | 2,050円 | 1試料(6試片以内)につき | ||
| 製品性能試験 | 平面度測定 | 2,050円 | 1件につき | |
| 表面粗さ測定 | 1,920円 | |||
| 顕微鏡検査 | 980円 | 1件(写真1枚)につき | ||
| 繰返し荷重試験 | 990円 | 1件1時間につき | ||
| 摩耗試験 | 2,100円 | 1件(6試片以内)につき | ||
| 恒温恒湿試験 | 450円 | 1件1時間につき | ||
| 金属又は非金属等関係 |
| 区分 | 手数料の額 | 単位 | |||||
| 金 属 又 は 非 金 属 等 関 係 |
機械試験 | ||||||
| 引張試験 | |||||||
| (1)異形材料 | 1,730円 | 1試片につき | |||||
| (2)異形材料以外の材料 | 1,530円 | 1試片につき (伸び計を使用するときは、480円加算) |
|||||
| 圧縮試験 | 1,530円 | 1試片につき | |||||
| 抗折試験 | 1,530円 | ||||||
|
|
||||||
| 硬さ試験 | 930円 | 1試片(測定箇所5箇所以内)につき | |||||
| 高温硬さ試験 | 2,940円 | ||||||
| 微小硬さ試験 | 3,040円 | ||||||
| 衝撃試験 | 1,540円 | 1試片につき | |||||
| せん断試験 | 1,530円 | ||||||
| へんぺい試験 | 1,530円 | ||||||
| 摩耗試験 | 4,080円 | ||||||
| 疲労試験 | 4,450円 | 1試片(試験時間1時間以内)につき (1時間を超える試験にあっては、1時間を超える1時間までごとに1,450円加算) |
|||||
| 回転曲げ疲労試験 | 4,710円 | 1試片につき | |||||
|
|||||||
|
2,610円 | 1試片につき (伸び計を使用するときは、480円加算) |
|||||
|
2,610円 | 1試片につき | |||||
| 振動試験 | 3,250円 | 1試片(試験時間1時間以内)につき (1時間を超える試験にあっては、1時間をこえる1時間までごとに1,590円加算) |
|||||
| 物理試験 | 電子顕微鏡写真 | 3,440円 | 1件(写真1枚)につき | ||||
| 顕微鏡写真 | 3,150円 | ||||||
| 高温顕微鏡写真 | 2,940円 | ||||||
| マクロ写真 | 3,150円 | ||||||
| 写真焼増し | 520円 | 1枚につき | |||||
| 寸法測定 | |||||||
| (1)三次元測定機を使用しないもの | 3,230円 | 1試料につき | |||||
| (2)三次元測定機を使用するもの | 2,010円 | 1試料(測定項目20項目以内)につき (測定項目を1項目増すごとに100円加算) |
|||||
| 表面粗さ形状測定 | 2,470円 | 1試料につき | |||||
| 応力測定 | 3,470円 | ||||||
| 超音波探傷検査 | 2,440円 | ||||||
| 粒度試験 | 1,560円 | 1件につき | |||||
| 熱分析 | 3,770円 | 1試料につき | |||||
| 加硫試験 | 1,360円 | ||||||
| 弾性試験 | 1,300円 | ||||||
| 黒鉛球状化率判定試験 | 3,070円 | ||||||
| 密度試験 | |||||||
| (1)含油していないもの | 1,920円 | 1試料につき | |||||
| (2)含油しているもの | 3,770円 | ||||||
| 分析試験 | 定性分析 | ||||||
| (1) 化学試験 | 1,840円 | 1成分につき | |||||
| (2) 発光分光分析 | 3,350円 | 1試料(1元素)につき (1元素増すごとに880円加算) |
|||||
| 定量分析 (1)化学試験 |
|||||||
| ア 鉄鋼材料 | 2,750円 | 1成分につき | |||||
| イ 非鉄金属材料 | 2,930円 | ||||||
| ウ 特殊材料 | 3,150円 | ||||||
| (2)発光分光分析 | 3,660円 | 1試料(1元素)につき (1元素増すごとに880円加算) |
|||||
| 状態分析 | 7,030円 | 1試料(1視野)につき (1視野増すごとに3,560円加算) |
|||||
| 赤外分光分析 | 3,340円 | 1試料につき | |||||
| 紫外可視分光分析 | 1,880円 | ||||||
| 蛍光X線分析 | 3,210円 | ||||||
| 塗料又は皮膜関係 |
| 区分 | 手数料の額 | 単位 | ||
| 塗 料 又 は 皮 膜 関 係 |
塗料試験 | 粘度試験 | 1,920円 | 1試料につき |
| 密度試験 | 1,920円 | |||
| 貯蔵安定性試験 | 1,920円 | |||
| 塗料成分試験 | 1,920円 | 1成分につき | ||
| 皮膜試験 | 鏡面光沢度試験 | 1,920円 | 1試料(6試片以内)につき | |
| 不粘着乾燥性試験 | 1,580円 | |||
| 膜厚試験 | 1,920円 | |||
| 耐おもり落下性試験 | 1,530円 | |||
| 耐屈曲性試験 | 1,530円 | |||
| 引っかき硬度試験 | 1,920円 | |||
| 耐摩耗性試験 | 2,010円 | |||
| 耐液体性試験 | 1,920円 | 1試料(6試片以内)1液体につき | ||
| 硫酸銅試験 | 1,920円 | 1試料(6試片以内)につき | ||
| 促進耐候性試験 (カーボンアーク法) |
580円 | 1件1時間につき (本市のカーボンを使用しないときは、290円) |
||
| 促進耐候性試験 (キセノンランプ法) |
1,080円 | 1件1時間につき | ||
| 恒温恒湿試験 | 380円 | 1件1時間につき (大型恒温恒湿低温槽を使用するときは、400円を加算) |
||
| 耐湿性試験(不連続結露法) | 380円 | 1件1時間につき | ||
| 耐湿潤冷熱繰返し性試験 | 380円 | |||
| 老化試験 | 340円 | |||
| 耐加熱性試験 | 340円 | |||
| 寒熱繰返し試験 | 460円 | |||
| 耐中性塩水噴霧性試験 | 200円 | |||
| 中性塩水噴霧試験 | 200円 | |||
| キャス試験 | 200円 | |||
| 耐汚染性試験 | 1,920円 | 1試料(6試片以内)につき | ||
| 測色試験 | 1,920円 | |||
| エリクセン試験 | 1,530円 | |||
| 耐カッピング性試験 | 1,530円 | |||
| 付着性試験 | 1,920円 | |||
| 付着量試験 | 3,210円 | |||
| 表面性試験 | 1,920円 | |||
| 接触角試験 | 1,920円 | 1試料につき | ||
| 耐湿性試験(連続結露法) | 340円 | 1件1時間につき | ||
| 複合サイクル試験 | 470円 | |||
| 屋外暴露試験 | 2,020円 | 1件1か月につき | ||
| 屋外暴露耐候性試験 | 2,020円 | |||
| 前処理試験 | 1,560円 | 1件1時間につき | ||
| ガス腐食試験 | 570円 | |||
| 電子電気関係 |
| 区分 | 手数料の額 | 単位 | ||
| 電 子 電 気 関 係 |
電子計算機による解析 | 4,610円 | 1件につき | |
| 電気試験 | マイコン応用機器の性能試験 | 4,270円 | ||
| 電子回路試験 | 1,650円 | |||
| 電気計器精度試験 | 850円 | |||
| 電力測定試験 | 640円 | |||
| 電気信号測定試験 | 1,250円 | |||
| 試験用試料の作成 |
| 区分 | 手数料の額 | 単位 | ||
| 試 験 用 試 料 の 作 成 |
木材等又は木製品関係 | 機械試験用試料 | 1,560円 | 1件につき |
| 物理試験用試料 | 1,560円 | |||
| 接着試験用試料 | 3,150円 | |||
| 金属又は非金属等関係 | 機械試験用試料 | 1,600円 | ||
| 物理試験用試料 | 2,570円 | |||
| 塗料又は皮膜関係 | 皮膜試験用試料 | 4,880円 | ||
| 電子電気関係 | 電気試験用試料 | 1,560円 | ||
| その他 |
| 区分 | 手数料の額 | 単位 |
| 意匠図案の作成 | 3,860円 | 1点1時間につき |
| 工業製品の試作 | 960円 | 1点1時間につき |
| 試験又は検査に関する証明 | 360円 | 1件につき |
| (平成22年4月1日現在) |
|