![]() |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 1.設備機器の紹介 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ※日自振:(財)JKA(旧(財)日本自転車振興会)補助対象機器 (財)JKAのホームページ | ||||||||||||||||||
| ※中企庁:中小企業庁補助対象機器 | ||||||||||||||||||
| ※経産省:経済産業省補助対象機器 | ||||||||||||||||||
| 分析機器 |
| 機 器 | メーカー | 型 式 | 購入年度 | 補助 |
| X線マイクロアナライザー | (株)島津製作所 | 8705QH型 | S62 | 日自振 |
| X線回折装置 | (株)マック・サイエンス | MXP3VA/DIP320 | H7 | 日自振 |
| 蛍光X線分析装置 | セイコー電子工業(株) | SEA2010L型 | H6 | 日自振 |
| 赤外分光光度計 | 日本分光(株) | HERSCHEL FT/IR-350型 | H7 | 中企庁 |
| 低温型示差走査熱量計 | セイコー電子工業(株) | DSC-220C型 | H3 | 日自振 |
| 原子吸光分析装置 | (株)日本ジャーレルアッシュ | AA-860型 | S57 | 日自振 |
| 炭素・硫黄分析装置 | (株)堀場製作所 | EMIA-820 | H9 | 日自振 |
| 紫外線可視分光光度計 | (株)島津製作所 | UV-2500pc | H9 | ― |
| 示差熱熱重量同時測定装置 | セイコーインスツルメンツ(株) | TG/DTA6300 | H9 | ― |
| 木材水分計 | ケット(株) | HM-520 | H12 | ― |
| 高周波プラズマ発光分光分析装置 | (株)島津製作所 | ICPS-7500 | H13 | 日自振 |
| 温湿度計測システム | (株)キーエンス | GR-3500 | H16 | 日自振 |
| 接触角測定装置 | 協和界面科学(株) | DropMaster700 | H16 | 経産省 |
| ページTOPへ |
| 加工機器 |
| 機 器 | メーカー | 型 式 | 購入年度 | 補助 |
| 横型バンドソー | (株)ニコテック | SCH-33FA | H6 | 日自振 |
| 混練装置 | (株)小平製作所 | RII-2-CC | H5 | 日自振 |
| 冷間等方加圧装置(CIP) | 三菱重工業(株) | MCT-100型 | S63 | 日自振 |
| 熱間等方加圧装置(HIP) | 三菱重工業(株) | O2-Labo HIP型 | H1 | 日自振 |
| ガス溶射装置 | 日本ユテク(株) | テロダインシステム2000型 | H2 | − |
| 立型マシニングセンター | (株)遠州製作所 | VMC530II型 | S63 | 日自振 |
| NCワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機(株) | DWC90H型 | H1 | 日自振 |
| NC放電加工機 | 三菱電機(株) | M35KC7型 | H2 | 日自振 |
| 真空加圧含浸装置 | サンワエンジニアリング(株) | VPI-2PW型 | H1 | − |
| 難削材料切断研削装置 | (株)マルトー | セラミクロン MX-833型 | H3 | 中企庁 |
| 炭酸ガスレーザ加工機 | (株)日立製作所 | HIL-500CSP型 | S60 | 日自振 |
| 定荷重精密プレス | 東洋テスター産業(株) | SA-901型 | H1 | − |
| 高温真空炉 | (株)島津製作所 | DEGUSSA | S58 | 日自振 |
| 平面研削盤 | 日興機械(株) | NSG-520H型 | S59 | 日自振 |
| 刃物研削ラップ盤 | (株)丸仲鉄工所 | GH-50型 | H1 | − |
| タブテールマシン | 庄田鉄工(株) | DV-131型 | S62 | − |
| 立型フライス盤 | 日立精工(株) | 3MV型 | S52 | 日自振 |
| コーナーロッキングマシン | 庄田鉄工(株) | CLA-132型 | S62 | − |
| ルーターマシン | 庄田鉄工(株) | ROA-113型 | S62 | − |
| 高速度手押しかんな盤 | (株)桑原製作所 | KP-300LDX型 | S63 | − |
| 自動一面かんな盤 | (株)大洋製作所 | CP-500型 | S63 | − |
| 軸傾斜横切丸鋸盤 | 東海製作(株) | SFJ-1300型 | S62 | − |
| 走行丸鋸盤 | 田中機械工業(株) | パネルソー 2500型 | H2 | − |
| 放電燒結機 | (株)中国精工 | プラズマンCSP-W-A特型 | H10 | 経産省 |
| 万能混練攪拌機 | (株)ダルトン | 25XAMV-Qr | H10 | 日自振 |
| 試験用粉砕機 | フリッチュ・ジャパン(株) | ロータースピードミルP-14 | H10 | − |
| 攪拌機 | 特殊機化工業(株) | T.K.ホモディスパー2.5型 | H11 | − |
| 超音波振動ユニット | (株)岳将 | ULTRA-700 | H11 | 中企庁 |
| 精密加工機 | 牧野フライス精機(株) | MSJ25-16 | H12 | 中企庁 |
| 雰囲気炉 | 島津メクテム(株) | VHLgr25/18/23型 | H12 | 日自振 |
| ボールミル回転架台 | 東京硝子器械(株) | AV-2 | H12 | − |
| NC旋盤 | 椛澤鉄工所 | TC-200 | H15 | 日自振 |
| 遊星型ボールミル | フリッチュ社 | P-6型 | H16 | 日自振 |
| 旋盤 | 森精機製作所(株) | MS-650型 | S57 | 日自振 |
| ページTOPへ |
| 材料・組織試験機器 |
| 機 器 | メーカー | 型 式 | 購入年度 | 補助 |
| 100kN万能試験機 | (株)島津製作所 | RH-10型 | S36 | 日自振 |
| 500kN万能試験機 | (株)島津製作所 | UH-500kNA型 | H3 | 日自振 |
| 低荷重精密万能試験機 | (株)島津製作所 | AGS-1000A型 | S63 | 中企庁 |
| ビッカース硬度計 | (株)明石製作所 | AVK型 | S41 | − |
| 50J計装化シャルピー衝撃試験機 | (株)米倉製作所 | CHARPAC-5C型 | H1 | − |
| 300Jシャルピー衝撃試験機 | (株)東京衝機製造所 | IC型 | H2 | − |
| 疲労試験機 | (株)島津製作所 | EHF-UD-100KN型 | H4 | 日自振 |
| 回転曲げ疲労試験機 | (株)東京衝機製造所 | 25180型 | S41 | − |
| 接着耐久試験機 | 東洋精機(株) | NO-537型 | H1 | − |
| 反ぱつ弾性試験機 | 高分子計器(株) | リュプケ式 | H7 | 中企庁 |
| 加硫試験機 | 日合商事(株) | キュラストメータVD型 | H5 | 日自振 |
| 熱機械分析装置 | セイコー電子工業(株) | TMA-SS120C型 | H3 | 日自振 |
| X線応力測定装置 | (株)リガク | MSF-2M型 | S63 | 日自振 |
| 超音波深傷機 | 日本クラウトクレーマーウェルター(株) | HIS-2型 | H2 | 日自振 |
| 走査型電子顕微鏡 | (株)日立製作所 | S-2400型 | H2 | 日自振 |
| 実体顕微鏡システム | オリンパス(株) | PMG3 | H5 | 日自振 |
| 金属顕微鏡 | ユニオン(株) | 6318型 | S54 | − |
| 繰り返し荷重試験装置 | JTトーシ(株) | TE-03-AFS01 | H8 | − |
| 工具顕微鏡 | (株)トプコン | TUM-220EH | H9 | 日自振 |
| 高温顕微硬度計 | (株)ニコン | QM-2 | H10 | 経産省 |
| 大越式迅速摩耗試験機 | JTトーシ(株) | OAT-U | H10 | 日自振 |
| マイクロスコープ用デジタル撮影システム | アイ・ディ・エス(株) | IDS-3000VH-L250 | H12 | − |
| 微小硬度計 | (株)フューチュアテック | FM-ARS7000 | H14 | 日自振 |
| 精密万能試験機 | (株)島津製作所 | AG-250kNI | H14 | 経産省 |
| 1000kN万能試験機 | (株)島津製作所 | UH-F1000KN1 | H17 | 日自振 |
| ページTOPへ |
| 精密測定機器 |
| 機 器 | メーカー | 型 式 | 購入年度 | 補助 |
| 三次元座標測定機 | 日本工学工業(株) | トライステーション600型 | S62 | 日自振 |
| 蛍光X線微小膜厚計 | (株)セイコー電子工業 | SFT-3200 | H3 | 日自振 |
| レーザー測長機 | 和泉電気(株) | MG-1000 | S63 | 日自振 |
| 切削動力計 | 日本キスラー(株) | 9257B | H3 | 日自振 |
| 万能投影機 | ニコン(株) | V-20A | S56 | 日自振 |
| 歪検出システム | (株)共和電業 | E-SPIRAS8 | H3 | 中企庁 |
| FFTアナライザ | (株)小野測器 | CF-350Z | H5 | 日自振 |
| 真円度円柱形状測定機 | (株)ミツトヨ | ラウンドテストRA-H426 | H10 | 日自振 |
| 三次元測定機 | (株)東京精密 | SVA fusion 9/10/6 | H18 | 日自振 |
| 超微小押し込み硬さ試験機 | (株)エリオニクス | ENT-1100a型 | H19 | 日自振 |
| ページTOPへ |
| 電子応用試験機器 |
| 機 器 | メーカー | 型 式 | 購入年度 | 補助 |
| 雑音総合評価試験機 | (株)ノイズ研究所 | EMC-5000S | H1 | 日自振 |
| インピーダンスアナライザ | YHP(株) | 4194A | H1 | 日自振 |
| 標準電圧電流発生器 | 横河電気(株) | 2558,2553、2563 | S62 | − |
| アナライジングレコーダー | 横河電気(株) | 3655E | S62 | − |
| デジタルオシロスコープ | 松下通信工業(株) | VP-5740A | S62 | − |
| バーチャルリアリティシステム | 旭エレクトロニクス(株) | TDZ-400DS | H8 | 中企庁 |
| 振動計測システム | (株)小野測器 | DS-9110 | H9 | 中企庁 |
| 高速ビデオカメラ | (株)ナック | コダックSR500C | H10 | 日自振 |
| 騒音計 | リオン(株) | NL-32 | H14 | − |
| 振動試験機 | エミック(株) | VC-061DAMX、F050BM | H5 | 日自振 |
| マイコン開発システム | (株)ルネサステクノロジー | E10A-USB,E8 | H17 | 日自振 |
| ページTOPへ |
| デジタルエンジニアリング機器 |
| 機 器 | メーカー | 型 式 | 購入年度 | 補助 |
| メカニカルCAEシステム | ADINA社、SDRC社 | ADINA、I-DEAS | H14 | 日自振 |
| 三次元曲面作成システム | INUSTechnologyInc他 | Rapidform | H17 | 日自振 |
| 非接触三次元形状入力システム | ミノルタ(株) | VIVID700 | H12 | 日自振 |
| 三次元造形システム | Stratasys社 | PRODIGY | H13 | 経産省 |
| 三次元CAD | DassaultSystemes | CATIA V5 ED2 | H19 | − |
| 三次元設計支援システム | デジタルソリューション(株) (株)ソフトウェアクレイドル |
NEiNastran for Engineers SCRYU/Tetra Ver.7 CADthru Ver.4 |
H20 | 日自振 |
| ページTOPへ |
| 表面性・環境試験機器 |
| 機 器 | メーカー | 型 式 | 購入年度 | 補助 |
| めっき処理装置 | 富士プラント工業(株) | プライスター1型 | S55 | 中企庁 |
| 表面性測定機 | 新東洋科学(株) | HEIDON-14型 | S62 | 中企庁 |
| ガス・塩水腐食試験機 | スガ試験機(株) | HKC-12L型 | S62 | − |
| 複合サイクル試験機 | スガ試験機(株) | ISO-3CY型 | S62 | 中企庁 |
| 紫外線ウェザーメーター | スガ試験機(株) | WEL-SH-2C-H-8型 | H1 | − |
| 紫外線フェードメーター | スガ試験機(株) | FAL-SP-H型 | H1 | − |
| サンシャインウェザーメーター | スガ試験機(株) | WEL-SUN-HC型 | S54 | 中企庁 |
| デューサイクルサンシャインウェザーメーター | スガ試験機(株) | WEL-SUN-DCH B BR型 | H8 | 日自振 |
| 冷熱衝撃試験機 | タバイエスペック(株) | TSC-10型 | S54 | 中企庁 |
| 摩耗試験機 | テスター産業(株) | AB101型 | H1 | − |
| 恒温恒湿低温槽 | タバイエスペック(株) | PL-4G型 | S62 | 中企庁 |
| 屋外暴露試験機 | スガ試験機(株) | OER-PG型 | S62 | 中企庁 |
| 塗料用退色試験機 | スガ試験機(株) | FM-1型 | H1 | − |
| ギヤー式老化試験機 | スガ試験機(株) | TG-100型 | H7 | 中企庁 |
| 大型恒温恒湿低温槽 | タバイエスペック(株) | TBE-4HW2GEF | H9 | 経産省 |
| 分光式色差計測システム | 日本電色工業(株) | SQ-2000 | H11 | 日自振 |
| 変角光沢計測システム | スガ試験機(株) | UGV-6P | H11 | 日自振 |
| 恒温振盪水槽 | タイテック(株) | XY-80 | H11 | − |
| 標準光源 | (株)ケンコー | KD-DL4 | H11 | ー |
| 色彩輝度計 | ミノルタ(株) | CS-100 | H11 | − |
| キセノンウェザーメーター | スガ試験機(株) | XL75(特) | H15 | 経産省 |
| ページTOPへ |
| デザイン機器 |
| 機 器 | メーカー | 型 式 | 購入年度 | 補助 |
| CADデジタルモックアップシステム | オートデスク(株)他 | Autodesk Alias Studio他 | H18 | 日自振 |
| クレイオーブン | 新日本造形(株) | 20L型 | H12 | − |
| コンピュータグラフィックシステム | アップルコンピュータほか | Power Mac G5 ほか | H15 | 日自振 |
| ページTOPへ |
![]() |
| 2.補助金対象新設機器の紹介 |
| 平成17年度 補助金対象新設機器の紹介 |
| 平成18年度 補助金対象新設機器の紹介 |
| 平成19年度 補助金対象新設機器の紹介 |
| 平成20年度 補助金対象新設機器の紹介 |
|